BANDI DI GARA E CONTRATTI ai sensi dell'art. 37, commi 1 e 2 del d.lgs. 33/2013
Vengono pubblicati in questa sezione:
- gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorso di idee e di concessioni, distinti per ogni procedura, oggetto di pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- i dati previsti dall'articolo 1 comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190
Banca Dati Ministero Tesoro - Lavori Pubblici
Obblighi Legge 190/2012 art. 1 comma 32 (parte lavori)
Avvisi di preinformazione
![]() | AVVISO_MANIFESTAZIONE_INTERESSE.pdf | 251 K |
![]() | AVVISO_MANIFESTAZIONE_INTERESSE.pdf.p7m | 253 K |
![]() | 1_CAPITOLATO_ALL_RISKS_2019.PDF | 233 K |
![]() | 2__CAPITOLATO_INFORTUNI_2019.PDF | 169 K |
![]() | 3__CAPITOLATO_KASKO_2019.PDF | 107 K |
![]() | 4__CAPITOLATO_RCTO_2019.PDF | 192 K |
![]() | 5__CAPITOLATO_RCA_LM__2019DOC.PDF | 82 K |
![]() | 6__CAPITOLATO_SPESE_LEGALI_2019.PDF | 136 K |
![]() | 7__CAPITOLATO_RC_PATRIMONIALE_2019.PDF | 188 K |
![]() | Operatori economici ammessi e non ammessi alla procedura negoziata | 0.9 M |
![]() | Approvazione verbali n. 1, 2 e 3: verifica documentazione amministrativa e verifica presenza offerta tecnica - Operatori economici ammessi e non ammessi - Lotto 1: Gara deserta | 1.0 M |
![]() | AVVISO ESITO DI GARA E VERBALI N.4 E N.5 | 614 K |
![]() | Avviso_manifestazione.pdf | 180 K |
![]() | CAPITOLATO_SPECIALE_APPALTO.pdf | 1.1 M |
![]() | All._1_Capitolato_Tecnico.pdf | 453 K |
![]() | All._2A_Planimetria.pdf | 12.1 M |
![]() | All._2B_Planimetria.pdf | 10.4 M |
![]() | All._2C_Planimetria.pdf | 11.9 M |
![]() | All._2D1_Planimetria.pdf | 3.7 M |
![]() | All._2D2_Planimetria.pdf | 4.2 M |
![]() | All._A_Richiesta_partecipazione_gara.doc | 77 K |
![]() | All._A_Richiesta_partecipazione_gara.pdf | 340 K |
![]() | AVVISO_DATA_SORTEGGIO.pdf | 75 K |
![]() | VERBALE___SORTEGGIO_PUBBLICO.pdf | 272 K |
![]() | Esito_gara.pdf | 1.3 M |
![]() | AVVISO RIAPERTURA TERMINI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE | 73 K |
![]() | Allegato A. Istanza di Partecipazione | 50 K |
![]() | AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE | 221 K |
![]() | RELAZIONE TECNICA-COMPENSO GARA | 726 K |
![]() | ALLEGATO A). ISTANZA DI PARTECIPAZIONE | 55 K |
![]() | ALLEGATO B). ESTRATTO RELAZIONE TECNICA DI SINTESI | 677 K |
![]() | ALLEGATO C). PIANO DI ADEGUAMENTO SOCECO | 11.0 M |
![]() | Verbale Sorteggio Pubblico | 157 K |
![]() | Esito di gara | 318 K |
![]() | AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE | 245 K |
![]() | Errata corrige AVVISO | 61 K |
![]() | DOMANDA DI PARTECIPAZIONE | 78 K |
![]() | DOMANDA DI PARTECIPAZIONE | 53 K |
![]() | CAMPOFORMIDO LOTTO 1A | 1.6 M |
![]() | CAMPOFORMIDO LOTTO 2A | 688 K |
![]() | CAMPOFORMIDO LOTTO 3A | 202 K |
![]() | CAMPOFORMIDO LOTTO 4A | 649 K |
![]() | CAMPOFORMIDO LOTTO 5A | 190 K |
![]() | CAMPOFORMIDO LOTTO 6A | 442 K |
![]() | CAMPOFORMIDO LOTTO 7A | 0.9 M |
![]() | POZZUOLO DEL FRIULI LOTTO 1B | 331 K |
![]() | POZZUOLO DEL FRIULI LOTTO 2B | 150 K |
![]() | POZZUOLO DEL FRIULI LOTTO 3B | 93 K |
![]() | POZZUOLO DEL FRIULI LOTTO 4B | 156 K |
![]() | POZZUOLO DEL FRIULI LOTTO 5B | 70 K |
![]() | POZZUOLO DEL FRIULI LOTTO 6B | 124 K |
![]() | POZZUOLO DEL FRIULI LOTTO 7B | 192 K |
![]() | Verbale Ditte selezionate | 428 K |
![]() | Esito gara | 749 K |
Avvisi bandi ed inviti
![]() | AVVISO | 216 K |
![]() | MODELLO A - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE | 61 K |
![]() | MODELLO A - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE | 422 K |
![]() | MODELLO A - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ERRATO. NON utilizzare. sostituito in data 05.08.2016 alle ore 12.45 | 62 K |
![]() | MODELLO A - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ERRATO. NON utilizzare. sostituito in data 05.08.2016 alle ore 12.45 | 422 K |
![]() | AVVISO D'ASTA PUBBLICA | 116 K |
![]() | Allegato Sub A) - Istanza di partecipazione al bando d’asta e offerta economica | 48 K |
![]() | Allegato Sub A) - Istanza di partecipazione al bando d’asta e offerta economica | 207 K |
![]() | Allegato Sub B) - Schema contratto di locazione | 184 K |
![]() | Allegato sub C) Planimetria di distribuzione dei locali | 27 K |
![]() | All._A-bis_Dichiarazione_soggetti.doc | 41 K |
![]() | All._A-bis_Dichiarazione_soggetti.pdf | 13.2 K |
![]() | All._A_Domanda_partecipazione_gara.doc | 101 K |
![]() | All._A_Domanda_partecipazione_gara.pdf | 62 K |
![]() | All._B_Offerta_economica.docx | 21 K |
![]() | All._B_Offerta_economica.pdf | 38 K |
![]() | All._C_ATI_non_costituita.doc | 32 K |
![]() | All._C_ATI_non_costituita.pdf | 15.6 K |
![]() | All._D_Schema_Contratto.pdf | 31 K |
![]() | All._E_Codice_Comportamento.pdf | 1.1 M |
![]() | Bando.pdf | 44 K |
![]() | Capitolato_Oneri.pdf | 220 K |
![]() | Capitolato Tecnico | 39 K |
![]() | Capitolato tecnico ERRATO (sostituito in data 03/03/2016) | 117 K |
![]() | Disicplinare_di_gara.pdf | 591 K |
![]() | Risposta a quesito | 227 K |
Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
Le delibere a contrarre risultano pubblicate a questo link: DELIBERE A CONTRARRE
Avviso sui risultati della procedura di affidamento
Avvisi su sistema di qualificazione
Nessuna informazione da pubblicare.
Elenco Gare in formato tabellare - con aggiornamento tempestivo
![]() | File XML relativo all'anno 2019 | 307 K |
![]() | File ODS relativo all'anno 2019 | 131 K |
![]() | File XML relativo all'anno 2018 | 327 K |
![]() | File ODS relativo all'anno 2018 | 139 K |
![]() | File XML relativo all'anno 2017 | 365 K |
![]() | File ODS relativo all'anno 2017 | 155 K |
![]() | File XML relativo all'anno 2016 | 374 K |
![]() | File ODS relativo all'anno 2016 | 157 K |
![]() | File XML relativo all'anno 2015 | 341 K |
![]() | File ODS relativo all'anno 2015 | 136 K |
![]() | File XML relativo all'anno 2014 | 386 K |
![]() | File XML relativo all'anno 2013 | 294 K |
![]() | File ODS relativo all'anno 2014 | 152 K |
![]() | File ODS relativo all'anno 2013 | 114 K |